Starplikas

Spacers

Attēla Nr. Artikuls Starplikas Skaits, skrūvju apļa Ø Ārējais Ø (mm) Iekšējais Ø (mm) Cena LVL
1 05009004 Universālā starplika 3 mm 4/5 Universālā   76 4.00
1 05009005 Universālā starplika 5 mm 4/5 Universālā   76 4.00
1 05009003 Universālā starplika 10 mm 4/5 Universālā   76 6.00
4 05009020 Universālā starplika 20 mm 4/5 Universālā 73,1 73,1 19.00
2 05009006 Universālā starplika 6 mm 5/6-139,7   110 4.00
3 05009007 Universālā starplika 6 mm 8-165,1   126 5.00
5 05009032 Starplika 5 mm 4/5-100   54,1 18.00
5 05009033 Starplika 5 mm 4/5-100   57,1 18.00
5 05009034 Starplika 5 mm 4/5-108   63,3 18.00
5 05009035 Starplika 5 mm 4/5-108   65,1 18.00
5 05009036 Starplika 5 mm 5-100/112   57,1 18.00
5   Starplika 5 mm 5-112   66,6 18.00
5 05009037 Starplika 5 mm 4/5-114,3   67,1 18.00
5 05009038 Starplika 5 mm 5-120   72,5 18.00
5 05009039 Starplika 5 mm 5-120   74,1 18.00
5 05009054 Starplika 4 mm 5-130   71,6 18.00
             
    Audi/Seat/Škoda/VW        
9 05009015 Starplika 8 mm 4/5-100 73,1 57,1 26.00
8 05009044 Starplika 15 mm 5-112 57,1 57,1 28.00
8 05009045 Starplika 20 mm 5-112 57,1 57,1 28.00
8 05009046 Starplika 25 mm 5-112 57,1 57,1 28.00
             
    Audi/MB/Seat/Škoda/VW        
10 05009025 Starplika 8 mm 5-100/112 73,1 66,6 26.00
10 05009030 Starplika 15 mm 5-100/112 73,1 66,6 28.00
    (Audi/VW nepieciešams centra riņķis 66.6-57.1)      
             
    Audi/MB        
8 05009047 Starplika 18 mm 5-112 66,5 66,5 30.00
             
    BMW        
8 05009028 Starplika 5 mm 5-120 74,1 72,5 26.00
8 05009026 Starplika 10 mm 5-120 74,1 72,5 26.00
8 05009029 Starplika 15 mm 5-120 74,1 72,5 30.00
8 05009042 Starplika 18 mm 5-120 72,5 72,5 30.00
8 05009019 Starplika 20 mm 5-120 72,5 74,1 30.00
    (3-sērijas diski var tikt piemēroti 5-sērijai)      
             
5 06009000 Breyton Starplika 3 mm 5-120 72,5 72,5 30.00
5 06009001 Breyton Starplika 5 mm 5-120 72,5 72,5 40.00
5 06009003 Breyton Starplika 5 mm 5-120 72,5 74,1 40.00
5 06009004 Breyton Starplika 5 mm 5-120 74,1 72,5 40.00
5 06009002 Breyton Starplika 5 mm 5-120 74,1 74,1 40.00
8 06009005 Breyton Starplika 10 mm 5-120 72,5 72,5 45.00
8 06009007 Breyton Starplika 10 mm 5-120 72,5 74,1 45.00
8 06009008 Breyton Starplika 10 mm 5-120 74,1 72,5 45.00
8 06009006 Breyton Starplika 10 mm 5-120 74,1 74,1 45.00
8 06009009 Breyton Starplika 15 mm 5-120 72,5 72,5 55.00
8 06009011 Breyton Starplika 15 mm 5-120 72,5 74,1 55.00
8 06009012 Breyton Starplika 15 mm 5-120 74,1 72,5 55.00
8 06009010 Breyton Starplika 15 mm 5-120 74,1 74,1 55.00
8 06009013 Breyton Starplika 20 mm 5-120 72,5 72,5 60.00
8 06009015 Breyton Starplika 20 mm 5-120 72,5 74,1 60.00
8 06009016 Breyton Starplika 20 mm 5-120 74,1 72,5 60.00
8 06009014 Breyton Starplika 20 mm 5-120 74,1 74,1 60.00
8 06009020 Breyton Starplika 10 mm 5-112 57,1 66,56 45.00
8 06009021 Breyton Starplika 11 mm 5-112 57,1 66,56 45.00
             
    Peugeot/Saab 9000/Volvo        
9 05009016 Starplika 5 mm 4/5-108 73,1 65,1 26.00
9 05009018 Starplika 8 mm 4/5-108 73,1 65,1 26.00
9 05009017 Starplika 20 mm 4/5-108 73,1 65,1 30.00
9 05009053 Starplika 25mm  4/5-108 73,1 65,1 38.00
             
    Peugeot/Volvo        
8 05009040 Starplika 20 mm 5-108 65,1 65,1 30.00
             
    Saab        
8 05009049 Starplika 18 mm 4-108 65,1 65,1 30.00
8 05009050 Starplika 20 mm 5-110 65,1 65,1 30.00
             
    Smart        
6 05009070 Starplika 35 mm 3-112 57,1 57,1 60.00
             
    Volvo        
7 05009027 Starplika 25 mm 5-108 65,1 65,1 60.00
             
    Visas cenas ir Ls/gabalā!